Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Kirsten Paff, Culver A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Culver B 1.0 0 7 2 18 3.33 0.00 60
North White B 1.0 2 4 1 18 3.61 2.00 65
North White A 1.0 3 3 0 18 4.17 inf 75
Harrison 1.0 0 4 0 18 2.22 0.00 40
St. Joe's 1.0 0 5 0 18 2.78 0.00 50
Culver B 1.0 2 5 0 18 4.44 inf 80
North White B 1.0 2 5 0 18 4.44 inf 80
North White A 1.0 3 5 1 18 5.00 3.00 90
Harrison 1.0 2 3 1 18 3.06 2.00 55
St. Joe's 1.0 1 4 0 20 2.75 inf 55
Total 10.0 15 45 5 182 3.57 3.00 650

Andrew VanDuyn, Culver A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Culver B 1.0 0 2 1 18 0.83 0.00 15
North White B 1.0 0 6 0 18 3.33 0.00 60
North White A 1.0 2 4 1 18 3.61 2.00 65
Harrison 1.0 2 4 1 18 3.61 2.00 65
St. Joe's 1.0 1 4 2 18 2.50 0.50 45
Culver B 1.0 0 3 3 18 0.83 0.00 15
North White B 1.0 0 6 0 18 3.33 0.00 60
North White A 1.0 0 4 0 18 2.22 0.00 40
Harrison 1.0 0 3 1 18 1.39 0.00 25
St. Joe's 1.0 0 4 2 20 1.50 0.00 30
Total 10.0 5 40 11 182 2.31 0.45 420

Stephen Wilson, Culver A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Culver B 1.0 0 1 1 18 0.28 0.00 5
North White B 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
North White A 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Harrison 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
St. Joe's 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Total 5.0 0 8 1 90 0.83 0.00 75

Mike Nay, Culver B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Culver A 1.0 0 0 1 18 -0.28 0.00 -5
Harrison 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
North White B 1.0 0 4 0 18 2.22 0.00 40
St. Joe's 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
North White A 1.0 0 4 0 18 2.22 0.00 40
Culver A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Harrison 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
North White B 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
St. Joe's 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
North White A 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Total 10.0 0 15 1 180 0.81 0.00 145

Josh Fender, Culver B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Culver A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Harrison 1.0 0 0 1 18 -0.28 0.00 -5
North White B 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
St. Joe's 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
North White A 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
Culver A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Harrison 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
North White B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
St. Joe's 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
North White A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 6 1 180 0.31 0.00 55

Aidan Hussey, Culver B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Culver A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Harrison 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
North White B 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
St. Joe's 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
North White A 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
Culver A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Harrison 1.0 1 3 0 18 2.50 inf 45
North White B 1.0 1 4 0 18 3.06 inf 55
St. Joe's 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
North White A 1.0 0 4 1 18 1.94 0.00 35
Total 10.0 2 20 1 180 1.25 2.00 225

Adam Freymiller, Culver B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Culver A 1.0 1 2 0 18 1.94 inf 35
Harrison 1.0 0 6 0 18 3.33 0.00 60
North White B 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
St. Joe's 1.0 0 3 1 18 1.39 0.00 25
North White A 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Culver A 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Harrison 1.0 0 5 0 18 2.78 0.00 50
North White B 1.0 1 6 0 18 4.17 inf 75
St. Joe's 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
North White A 1.0 0 0 2 18 -0.56 0.00 -10
Total 10.0 2 29 3 180 1.69 0.67 305

Jason T., North White A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harrison 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
St. Joe's 1.0 0 4 0 18 2.22 0.00 40
Culver A 1.0 0 1 1 18 0.28 0.00 5
North White B 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
Culver B 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Harrison 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
St. Joe's 1.0 1 4 0 18 3.06 inf 55
Culver A 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
North White B 1.0 0 4 0 18 2.22 0.00 40
Culver B 1.0 0 4 1 18 1.94 0.00 35
Total 10.0 1 30 2 180 1.69 0.50 305

Allyson C., North White A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harrison 1.0 1 1 0 18 1.39 inf 25
St. Joe's 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver A 1.0 1 0 0 18 0.83 inf 15
North White B 1.0 0 0 1 18 -0.28 0.00 -5
Culver B 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Harrison 0.5 0 0 0 9 0.00 0.00 0
St. Joe's 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
North White B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver B 1.0 1 1 0 18 1.39 inf 25
Total 9.5 3 4 1 171 0.47 3.00 80

Lydia H., North White A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harrison 0.5 0 0 0 9 0.00 0.00 0
St. Joe's 0.5 0 0 0 9 0.00 0.00 0
Culver A 0.5 0 0 0 9 0.00 0.00 0
North White B 0.5 0 1 0 9 1.11 0.00 10
Culver B 0.5 0 0 0 9 0.00 0.00 0
Harrison 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
St. Joe's 0.5 0 0 0 9 0.00 0.00 0
Culver A 0.5 0 0 0 9 0.00 0.00 0
North White B 0.5 0 1 0 9 1.11 0.00 10
Culver B 0.5 0 0 0 9 0.00 0.00 0
Total 5.5 0 2 0 99 0.20 0.00 20

Justin R., North White A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harrison 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
St. Joe's 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Culver A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
North White B 1.0 0 4 0 18 2.22 0.00 40
Culver B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Harrison 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
St. Joe's 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Culver A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
North White B 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Culver B 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Total 10.0 0 16 0 180 0.89 0.00 160

Garrett S., North White A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harrison 0.5 0 0 0 9 0.00 0.00 0
St. Joe's 0.5 0 0 0 9 0.00 0.00 0
Culver A 0.5 0 0 0 9 0.00 0.00 0
North White B 0.5 0 0 0 9 0.00 0.00 0
Culver B 0.5 0 0 0 9 0.00 0.00 0
Harrison 0.5 0 0 0 9 0.00 0.00 0
St. Joe's 0.5 0 0 0 9 0.00 0.00 0
Culver A 0.5 0 0 0 9 0.00 0.00 0
North White B 0.5 0 1 0 9 1.11 0.00 10
Culver B 0.5 0 1 0 9 1.11 0.00 10
Total 5.0 0 2 0 90 0.22 0.00 20

Erin M., North White B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Joe's 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Culver B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
North White A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Harrison 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
St. Joe's 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Culver A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Culver B 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
North White A 1.0 0 1 1 18 0.28 0.00 5
Harrison 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 6 1 180 0.31 0.00 55

Kain P., North White B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Joe's 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
North White A 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Harrison 1.0 0 1 1 18 0.28 0.00 5
St. Joe's 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver A 1.0 1 0 0 18 0.83 inf 15
Culver B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
North White A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Harrison 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Total 10.0 1 4 1 180 0.28 1.00 50

Megan R., North White B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Joe's 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver B 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
North White A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Harrison 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
St. Joe's 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
North White A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Harrison 1.0 1 0 0 18 0.83 inf 15
Total 10.0 1 3 0 180 0.25 inf 45

Dustin S., North White B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Joe's 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Culver A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
North White A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Harrison 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
St. Joe's 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Culver A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver B 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
North White A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Harrison 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Total 10.0 0 8 0 180 0.44 0.00 80

Michael S., St. Joe's

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North White B 1.0 1 3 1 18 2.22 1.00 40
North White A 1.0 1 3 0 18 2.50 inf 45
Harrison 1.0 1 3 2 18 1.94 0.50 35
Culver B 1.0 0 4 0 18 2.22 0.00 40
Culver A 1.0 2 0 0 18 1.67 inf 30
North White B 1.0 0 5 1 18 2.50 0.00 45
North White A 1.0 0 5 0 18 2.78 0.00 50
Harrison 1.0 0 6 2 18 2.78 0.00 50
Culver B 1.0 0 1 2 18 0.00 0.00 0
Culver A 1.0 1 4 1 20 2.50 1.00 50
Total 10.0 6 34 9 182 2.12 0.67 385

Kaitlin M., St. Joe's

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North White B 1.0 1 0 0 18 0.83 inf 15
North White A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Harrison 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver B 1.0 1 2 0 18 1.94 inf 35
Culver A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
North White B 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
North White A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Harrison 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver B 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
Culver A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 2 8 0 182 0.60 inf 110

Sean F., St. Joe's

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North White B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
North White A 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Harrison 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Culver B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
North White B 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
North White A 1.0 2 1 1 18 1.94 2.00 35
Harrison 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Culver B 1.0 1 0 0 18 0.83 inf 15
Culver A 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Total 10.0 4 8 1 182 0.74 4.00 135

Charles, St. Joe's

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North White B 1.0 0 6 0 18 3.33 0.00 60
North White A 1.0 0 2 1 18 0.83 0.00 15
Harrison 1.0 1 3 3 18 1.67 0.33 30
Culver B 1.0 0 3 1 18 1.39 0.00 25
Culver A 1.0 2 2 0 18 2.78 inf 50
Culver B 1.0 0 5 1 18 2.50 0.00 45
Culver A 1.0 0 1 3 20 -0.25 0.00 -5
Total 7.0 3 22 9 128 1.72 0.33 220

Patrick S., Harrison

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North White A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver B 1.0 0 0 1 18 -0.28 0.00 -5
St. Joe's 1.0 0 0 1 18 -0.28 0.00 -5
Culver A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
North White B 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
North White A 1.0 0 5 1 18 2.50 0.00 45
Culver B 1.0 0 2 1 18 0.83 0.00 15
St. Joe's 1.0 0 1 2 18 0.00 0.00 0
Culver A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
North White B 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Total 10.0 0 12 6 180 0.50 0.00 90

Stewart B., Harrison

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North White A 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
Culver B 1.0 1 1 0 18 1.39 inf 25
St. Joe's 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver A 1.0 0 0 1 18 -0.28 0.00 -5
North White B 1.0 0 2 2 18 0.56 0.00 10
North White A 1.0 0 0 1 18 -0.28 0.00 -5
Culver B 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
St. Joe's 1.0 0 1 1 18 0.28 0.00 5
Culver A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
North White B 1.0 0 4 0 18 2.22 0.00 40
Total 10.0 1 13 5 180 0.67 0.20 120

Matt W., Harrison

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North White A 1.0 0 4 0 18 2.22 0.00 40
Culver B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
St. Joe's 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Culver A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
North White B 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
North White A 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
Culver B 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
St. Joe's 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Culver A 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
North White B 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Total 10.0 0 20 0 180 1.11 0.00 200

Kelsey B, Harrison

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North White A 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Culver B 1.0 0 1 1 18 0.28 0.00 5
St. Joe's 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Culver A 1.0 1 0 0 18 0.83 inf 15
North White B 1.0 0 7 1 18 3.61 0.00 65
North White A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Culver B 1.0 1 2 0 18 1.94 inf 35
St. Joe's 1.0 1 2 0 18 1.94 inf 35
Culver A 1.0 0 2 1 18 0.83 0.00 15
North White B 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Total 10.0 3 20 3 180 1.28 1.00 230

James Dodge, Culver Nov A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Culver Nov B 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
North White Nov 1.0 0 4 0 18 2.22 0.00 40
Harrison Nov B 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Harrison Nov A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
St. Joe's Nov 1.0 0 4 0 18 2.22 0.00 40
Culver Nov B 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
North White Nov 1.0 0 4 0 18 2.22 0.00 40
Harrison Nov B 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
Harrison Nov A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
St. Joe's Nov 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Total 10.0 0 25 0 180 1.39 0.00 250

Jon Weitgenant, Culver Nov A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Culver Nov B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
North White Nov 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Harrison Nov B 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Harrison Nov A 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
St. Joe's Nov 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver Nov B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
North White Nov 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Harrison Nov B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Harrison Nov A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
St. Joe's Nov 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 5 0 180 0.28 0.00 50

Andrew Kilbourne, Culver Nov A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Culver Nov B 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
North White Nov 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Harrison Nov B 1.0 0 4 0 18 2.22 0.00 40
Harrison Nov A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
St. Joe's Nov 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver Nov B 1.0 0 6 0 18 3.33 0.00 60
North White Nov 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Harrison Nov B 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
Harrison Nov A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
St. Joe's Nov 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Total 10.0 0 21 0 180 1.17 0.00 210

Nancy Shi, Culver Nov B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Culver Nov A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Harrison Nov A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
North White Nov 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
St. Joe's Nov 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Harrison Nov B 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
Culver Nov A 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Harrison Nov A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
North White Nov 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
St. Joe's Nov 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Harrison Nov B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 6 0 180 0.33 0.00 60

Erik Amling, Culver Nov B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Culver Nov A 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Harrison Nov A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
North White Nov 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
St. Joe's Nov 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
Harrison Nov B 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Culver Nov A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Harrison Nov A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
North White Nov 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
St. Joe's Nov 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Harrison Nov B 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Total 10.0 0 14 0 180 0.78 0.00 140

Taek Lee, Culver Nov B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Culver Nov A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Harrison Nov A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
North White Nov 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
St. Joe's Nov 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Harrison Nov B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver Nov A 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Harrison Nov A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
North White Nov 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
St. Joe's Nov 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Harrison Nov B 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Total 10.0 0 5 0 180 0.28 0.00 50

Kalisa M., North White Nov

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Joe's Nov 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver Nov A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Culver Nov B 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
Harrison Nov B 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Harrison Nov A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
St. Joe's Nov 1.0 0 3 0 23 1.30 0.00 30
Culver Nov A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Culver Nov B 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Harrison Nov B 1.0 0 4 0 18 2.22 0.00 40
Harrison Nov A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Total 10.0 0 17 0 185 0.92 0.00 170

Wade R., North White Nov

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Joe's Nov 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Culver Nov A 1.0 0 4 0 18 2.22 0.00 40
Culver Nov B 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
Harrison Nov B 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Harrison Nov A 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
St. Joe's Nov 1.0 0 6 0 23 2.61 0.00 60
Culver Nov A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Culver Nov B 1.0 0 5 0 18 2.78 0.00 50
Harrison Nov B 1.0 0 5 0 18 2.78 0.00 50
Harrison Nov A 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Total 10.0 0 32 0 185 1.73 0.00 320

Victor K., North White Nov

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Joe's Nov 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Culver Nov A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver Nov B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Harrison Nov B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Harrison Nov A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
St. Joe's Nov 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
Culver Nov A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver Nov B 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Harrison Nov B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Harrison Nov A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 2 0 185 0.11 0.00 20

Amber K., North White Nov

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Joe's Nov 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver Nov A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver Nov B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Harrison Nov B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Harrison Nov A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
St. Joe's Nov 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
Culver Nov A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver Nov B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Harrison Nov B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Harrison Nov A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 0 0 185 0.00 0.00 0

Mario A., St. Joe's Nov

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North White Nov 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Harrison Nov B 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Harrison Nov A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver Nov B 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Culver Nov A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
North White Nov 1.0 0 2 0 23 0.87 0.00 20
Harrison Nov B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Harrison Nov A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver Nov B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver Nov A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Total 10.0 0 6 0 185 0.32 0.00 60

Thomas W., St. Joe's Nov

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North White Nov 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Harrison Nov B 1.0 0 7 0 18 3.89 0.00 70
Harrison Nov A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Culver Nov B 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Culver Nov A 1.0 0 6 0 18 3.33 0.00 60
North White Nov 1.0 0 5 0 23 2.17 0.00 50
Harrison Nov B 1.0 0 4 0 18 2.22 0.00 40
Harrison Nov A 1.0 0 6 0 18 3.33 0.00 60
Culver Nov B 1.0 0 5 0 18 2.78 0.00 50
Culver Nov A 1.0 0 4 0 18 2.22 0.00 40
Total 10.0 0 40 0 185 2.16 0.00 400

Nicholas W., St. Joe's Nov

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North White Nov 1.0 0 9 0 18 5.00 0.00 90
Harrison Nov B 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Harrison Nov A 1.0 0 4 0 18 2.22 0.00 40
Culver Nov B 1.0 0 5 0 18 2.78 0.00 50
Culver Nov A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
North White Nov 1.0 0 1 0 23 0.43 0.00 10
Harrison Nov B 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Harrison Nov A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Culver Nov B 1.0 0 5 0 18 2.78 0.00 50
Culver Nov A 1.0 0 5 0 18 2.78 0.00 50
Total 10.0 0 32 0 185 1.73 0.00 320

Alice Z., Harrison Nov A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harrison Nov B 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
Culver Nov B 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
St. Joe's Nov 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Culver Nov A 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
North White Nov 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
Harrison Nov B 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
Culver Nov B 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
St. Joe's Nov 1.0 0 4 0 18 2.22 0.00 40
Culver Nov A 1.0 0 6 0 18 3.33 0.00 60
North White Nov 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
Total 10.0 0 32 0 180 1.78 0.00 320

Adam M., Harrison Nov A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harrison Nov B 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Culver Nov B 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
St. Joe's Nov 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Culver Nov A 1.0 0 4 0 18 2.22 0.00 40
North White Nov 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Harrison Nov B 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Culver Nov B 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
St. Joe's Nov 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Culver Nov A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
North White Nov 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 12 0 180 0.67 0.00 120

Alex P., Harrison Nov A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harrison Nov B 1.0 0 7 0 18 3.89 0.00 70
Culver Nov B 1.0 0 7 0 18 3.89 0.00 70
St. Joe's Nov 1.0 0 8 0 18 4.44 0.00 80
Culver Nov A 1.0 0 6 0 18 3.33 0.00 60
North White Nov 1.0 0 5 0 18 2.78 0.00 50
Harrison Nov B 1.0 0 6 0 18 3.33 0.00 60
Culver Nov B 1.0 0 4 0 18 2.22 0.00 40
St. Joe's Nov 1.0 0 4 0 18 2.22 0.00 40
Culver Nov A 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
North White Nov 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
Total 10.0 0 53 0 180 2.94 0.00 530

Shrabhis B., Harrison Nov A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harrison Nov B 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Culver Nov B 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
St. Joe's Nov 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Culver Nov A 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
North White Nov 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
